中古車
アドレスV50 (4サイクル) /スズキ
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせください。
ワンオーナーでコンディション良好です、是非お問い合わせください。
アドレスV50 (4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | アドレスV50 (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-CA4BA | エンジンタイプ | 強制空冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 73.0 km/L (30 km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 4.1PS(3.0 kW)/ 8,500rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7 N・m)/6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




























